Carregando dados da competição…
Estamos buscando o último snapshot válido.
Estamos buscando o último snapshot válido.
FPF
Disputa
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 64% | ||
2▼3 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 10 | 8 | 58% | ||
3– | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 53% | ||
4▲1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 58% | ||
5▲3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 40% | ||
6▼2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 50% | ||
7▼3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38% | ||
8▲2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 39% | ||
9▼1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 33% | ||
10– | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 17% | ||
11– | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 17% |
Fases decisivas
Chaveamento oficial da competição; o placar destacado é o agregado do confronto.
Tabela oficial
Destaques individuais e coletivos
Participantes