Carregando dados da competição…
Estamos buscando o último snapshot válido.
Estamos buscando o último snapshot válido.
Taça Paraná Juvenil - 2026
Disputa
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100% | ||
2▲2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | ||
3▲3 | BOLBola de Ouro Atletico Clube | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44% | |
4▼2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44% | ||
5▼2 | CDCENTRO DE TREINAMENTO LUZ DA TERRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | |
6▼1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | ||
7– | PITPITANGA ESPORTE CLUBE - PEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | |
8– | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0% | ||
9– | A-ARE - ASSOCIACAO RECREATIVA ECLYPSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0% |
Tabela oficial
Destaques individuais e coletivos
Participantes