Carregando dados da competição…
Estamos buscando o último snapshot válido.
Estamos buscando o último snapshot válido.
Taça Paraná Adulto - 2026
Disputa
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100% | ||
2▲4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 78% | ||
3▼2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100% | ||
4▼2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 100% | ||
5▼1 | PPINHEIRAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | |
6▼1 | CORCorcovado Futebol Clube | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50% | |
7– | CDCENTRO DE TREINAMENTO LUZ DA TERRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33% | |
8▲1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25% | ||
9▼1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22% | ||
10– | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0% | ||
11– | COLColonia Esporte Clube | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0% | |
12– | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0% | ||
13– | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0% |
Tabela oficial
Destaques individuais e coletivos
Participantes