Carregando dados da competição…
Estamos buscando o último snapshot válido.
Estamos buscando o último snapshot válido.
Copa Paraná Sub-20 2026
Disputa
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 88% | ||
2– | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 5 | 21 | 67% | ||
3– | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 71% | ||
4– | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 87% | ||
5– | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 62% | ||
6– | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 73% | ||
7– | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 56% | ||
8– | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 67% | ||
9– | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 60% | ||
10– | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 44% | ||
11– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 28% | ||
12– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 28% | ||
13– | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 43 | -35 | 13% | ||
14– | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 20% | ||
15– | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 0% | ||
16– | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0% |
Tabela oficial
Destaques individuais e coletivos
Participantes