Carregando dados da competição…
Estamos buscando o último snapshot válido.
Estamos buscando o último snapshot válido.
Copa Paraná Sub-16 2026
Disputa
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 100% | ||
2– | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 90% | ||
3– | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 90% | ||
4▼3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 90% | ||
4▼3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 90% | ||
5▲1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 90% | ||
6▲1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 86% | ||
7▲1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 86% | ||
8▲1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 76% | ||
9▼1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 62% | ||
10– | PSPG SOCCER - LIGA CAMPOLARGUENSE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 62% | |
11– | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 52% | ||
12– | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 52% | ||
13– | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 48% | ||
14– | PITPITANGA ESPORTE CLUBE - PEC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 43% | |
15– | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50% | ||
16– | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 17 | -8 | 33% | ||
17– | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33% | ||
18– | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 20 | -12 | 29% | ||
19– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 28% | ||
20– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 28% | ||
21– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 28% | ||
22– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 28% | ||
23– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 | 28% | ||
24– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | -17 | 28% | ||
25– | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 22% | ||
26– | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22% | ||
27– | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 22% | ||
28– | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 17% | ||
29– | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 | 17% | ||
30– | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6% | ||
31– | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0% | ||
32– | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 52 | -49 | 0% |
Fases decisivas
Chaveamento oficial da competição; o placar destacado é o agregado do confronto.
Tabela oficial
Destaques individuais e coletivos
Participantes