Carregando dados da competição…
Estamos buscando o último snapshot válido.
Estamos buscando o último snapshot válido.
Copa Paraná Sub-14 2026
Disputa
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 | 90% | ||
2▲3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 3 | 38 | 86% | ||
3▲3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 1 | 46 | 81% | ||
4▲3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 76% | ||
5▼1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 76% | ||
6▼1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 76% | ||
7▲3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 76% | ||
8▼6 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 71% | ||
9▼2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 67% | ||
10▼2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 62% | ||
11▲3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 62% | ||
12– | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 57% | ||
13– | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 57% | ||
14– | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 57% | ||
15▼1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 43% | ||
16▼1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 38% | ||
17▼1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 39% | ||
18– | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 39% | ||
19– | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33% | ||
20– | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 22% | ||
21– | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 22% | ||
22– | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 22% | ||
23– | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 11% | ||
24– | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6% | ||
25– | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 6% | ||
26– | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0% | ||
27– | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | -25 | 0% | ||
28– | A-ARE - ASSOCIACAO RECREATIVA ECLYPSE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | -70 | 0% |
Tabela oficial
Destaques individuais e coletivos
Participantes