Carregando dados da competição…
Estamos buscando o último snapshot válido.
Estamos buscando o último snapshot válido.
Copa Paraná 2026
Disputa
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▼1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 67% | ||
2– | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61% | ||
3▲3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 50% | ||
4▼1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50% | ||
5▼1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 39% | ||
6– | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 39% | ||
7– | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 28% | ||
8– | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22% |
Tabela oficial
Destaques individuais e coletivos
Participantes